Artikel Gewicht Laadvermogen Lengte Prijs
  FRAME TRAILER – 2009        
  FRAME 1400 1400 1050 6,00 2.795,00
  FRAME 2100 2100 1650 6,50 3.895,00
  FRAME 2600 2600 2100 7,20 4.235,00
           
  EUROMODELLEN RUBBER TORSIE-AS        
RIBA EURO JET SKI ECO 400 320 2,30 795,00
RIBA EURO JET SKI 1 EURO 550 450 3,00 975,00
RIBA EURO JET SKI 1 ROLLERS 550 450 3,00 1.370,00
RIBA EURO JET SKI 2 SP 700 590 3,20 1.420,00
RIBA EURO JET SKI 2 ROLLERS SP 700 590 3,20 1.655,00
           
RIBA BV 250 350 275 3,50 905,00
RIBA EURO BV 350 T/T RUBBER 400 320 3,90 1.015,00
RIBA EURO BV 350 Z 400 320 3,90 1.040,00
RIBA EURO BV 350 SPECIAL 400 320 3,90 1.360,00
RIBA EURO BV 350 SP RUBBER 400 320 3,90 1.485,00
350 550 570 4,30 1.520,00
RIBA BV 350 RUBBER 550 450 4,30 1.625,00
RIBA EURO BV 550 650 570 5,10 1.850,00
RIBA EURO BV 750 750 600 5,30 2.215,00
RIBA EURO BV 750 R 750 530 5,30 2.910,00
RIBA EURO BV 1100 * ^# 1100 820 5,30 3.170,00
RIBA EURO BV 1400 * ^# 1400 1100 5,50 3.895,00
RIBA EURO BV 1600 * ^# 1600 1200 6,00 4.425,00
RIBA EURO BV 1900*^# 1900 1450 6,50 4.745,00
RIBA EURO BVT 2100 * ^ # 2100 1660 6,50 4.995,00
RIBA EURO BVT 2600 *^# 2600 2080 7,20 5.515,00
RIBA EURO BVT 3000 3000 2350 7,40 6.730,00
RIBA EURO BVT 3500 3500 2720 7,60 7.620,00
RIBA EURO TRIP 3500 3500 2720 8,00 7.945,00
           
  LUXE MODELLEN  RIBA AS (schokdempers&druk-spiraalveren).        
RIBA LUXE BV 1600 1600 1150 6,20 5.060,00
RIBA LUXE BVT 2600 2600 2050 7,20 6.650,00
RIBA LUXE BVT 3000 3000 2350 7,40 7.735,00
RIBA LUXE TRIP 3500 3500 2720 8,00 10.900,00
   

 

*BVT = 2 assen  ,  **TRIP = 3 assen *= Dubbel chassis (skiboot of sloep)  ,
^ = Bredere uitvoering: +4%  ,   #= Multi-roller of multi-tapijt: +10% Prijzen zijn in EURO (€) en inclusief 19% BTW.
Gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg) en lengte in meter (m).
Aan eventuele fouten en wijzigingen op deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.