SEAPRO WERKMOTOREN
| Artikel | Bijzonderheden | PK’s | KW’s | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| MERCURY SEAPRO 15 M | 262CC | 15.0 | 11.2 | 2.790,00 |
| MERCURY SEAPRO 15 ML | 262 CC | 15.0 | 11.2 | 2.838,00 |
| MERCURY SEAPRO 15M | 294CC | 15.0 | 11.2 | 2.824,00 |
| MERCURY SEAPRO 15 ML | 294 CC | 15.0 | 11.2 | 2.944,00 |
| MERCURY SEAPRO 25 M | 430CC | 25.0 | 18.7 | 3.315,00 |
| MERCURY SEAPRO 25 ML | 430CC- | 25.0 | 18.7 | 3.368,00 |
| MERCURY SEAPRO 40 M | - | 40.0 | 29.8 | 4.376,00 |
| MERCURY SEAPRO 40 ML | - | 40.0 | 29.8 | 4.429,00 |
| MERCURY SEAPRO 40ML GAS ASSIST | - | 40.0 | 29.8 | 4.805,00 |
| MERCURY SEAPRO 55 M | - | 55.0 | 41.0 | 4.906,00 |
| MERCURY SEAPRO 55 ML | - | 55.0 | 41.0 | 4.959,00 |
| MERCURY SEAPRO 60 ML | - | 60.0 | 44.8 | 6.020,00 |
| MERCURY SEAPRO 75 ML | - | 75.0 | 56.0 | 8.195,00 |
| MERCURY SEAPRO 75ELH | - | 75.0 | $nbsp; | 8.603,00 |
| MERCURY SEAPRO 3.0L L EFI | - | 225.0 | 168.0 | 17.859,00 |
| MERCURY SEAPRO 3.0L XL EFI | - | 225.0 | 168.0 | 18.060,00 |
| MERCURY SEAPRO 3.0L CXL | - | 225.0 | 168.0 | 18.246,00 |
VERKLARING |
|
|
M = handstart |
L vanaf 135 PK = ELPTO |
| Prijzen zijn in EURO (€) en inclusief 19% BTW. Gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg) en lengte in meter (m). Aan eventuele fouten en wijzigingen op deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. |
|
