OPTIMAX MOTOREN

Artikel Bijzonderheden PK’s KW’s Prijs
MERCURY OPTIMAX 75ELPT Saltwater 75 55.2 9.400,00
MERCURY OPTIMAX 90 ELPT Saltwater 90 66.2 10.600,00
MERCURY OPTIMAX 115 ELPT Saltwater 115.0 84.6 11.800,00
MERCURY OPTIMAX 115 EXLPT Saltwater 115.0 84.6 12.100,00
MERCURY OPTIMAX 125 ELPT saltwater 125.0 99.4 12.500,00
MERCURY OPTIMAX 125 EXLPT saltwater 125.0 99.4 12.850,00
MERCURY OPTIMAX 150 L PRO XS Saltwater 150.0 110.4 15.865,00
MERCURY OPTIMAX 150 XL PRO XS Saltwater 150.0 110.4 16.360,00
MERCURY OPTIMAX 200 L Saltwater 200.0 147.0 18.900,00
MERCURY OPTIMAX 200 XL Saltwater 200.0 147.0 19.500,00
MERCURY OPTIMAX 200 CXL Saltwater 200.0 147.0 20.100,00
MERCURY OPTIMAX 225 L Saltwater 225.0 166.0 20.300,00
MERCURY OPTIMAX 225 XL Saltwater 225.0 166.0 21.000,00
MERCURY OPTIMAX 225 CXL Saltwater 225.0 166.0 21.600,00
MERCURY OPTIMAX 225 XL Optimax Dts 225.0 166.0 22.200,00
MERCURY OPTIMAX 225 CXL Optimax Dts 225.0 166.0 22.900,00
MERCURY OPTIMAX 250 XL Optimax Dts 250.0 184.0 22.250,00
MERCURY OPTIMAX 250 CXL Optimax Dts 250.0 184.0 22.925,00
MERCURY OPTIMAX 250 XXL Optimax Dts 250.0 184.0 22.800,00

 

VERKLARING

M = handstart
E = elektr. start incl. Rem. Contr.
C = contra rotatie
R = afstand bedieningshuis
O = olie injectie
H = stuurknuppel
PT = power trim
L vanaf 135 PK = ELPTO
EFI = elektr. brandstof inspuiting
Bigfoot = groter onderwaterhuis voor meer stuwkracht
Saltwater = ELPTO + XL
Kortstaart = 381 mm
Langstaart = 508 mm (L)
Lang-Langstaart = 572 mm (LL)
Extra-Langstaart = 635 mm (XL)
Prijzen zijn in EURO (€) en inclusief 19% BTW.
Gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg) en lengte in meter (m).
Aan eventuele fouten en wijzigingen op deze prijslijst kunnen geen rechten
worden ontleend.