4-TAKT MOTOREN
| Artikel | Bijzonderheden | PK’s | KW’s | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| MERCURY 4-TAKT F 2.5 M | 17 kilo | 2.5 | 1,8 | 920,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 3.5 M | 17 kilo | 3.5 | 2,6 | 980,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 3.5 ML | 18,5 kilo | 3.5 | 2,6 | 1015,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 4 M | 25 kilo | 4.0 | 2,9 | 1.190,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 4 ML | 26 kilo | 4.0 | 2,9 | 1.230,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 5 M | 25 kilo | 5.0 | 3.7 | 1.257,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 5 MLA | 26 kilo lichtspoel | 5.0 | 3.7 | 1.355,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 5ML SAIL | 26 kilo lichtspoel+andere prop | 5.0 | 3.7 | 1.464,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 6 M | 25 kilo | 6.0 | 4.4 | 1.500,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 6 ML | 26 kilo | 6.0 | 4.4 | 1.565,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 8 M | 38 kilo | 8.0 | 5,9 | 2.395,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 8 ML | 39 kilo | 8.0 | 5,9 | 2.480,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 8 ELH | 42 kilo | 8.0 | 5,9 | 2.945,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 9.9 M | 38 kilo | 9.9 | 7.3 | 2.760,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 9.9 ML | 39 kilo | 9.9 | 7.3 | 2.855,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 9.9 EL | 41 kilo | 9.9 | 7.3 | 3.300,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 9.9 MLH Big-Foot | 44 kilo | 9.9 | 7.3 | 3.120,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 9.9 ELH Big-Foot | 47 kilo | 9.9 | 7.3 | 3.575,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 9.9 ELHPT Big-Foot | 50 kilo | 9.9 | 7.3 | 3.950,00 |
| MERCURY 4-TAKT F9.9 EL Big-Foot | 45 kilo | 9.9 | 7.3 | 3.600,00 |
| MERCURY 4-TAKT F9.9 ELPT Big-Foot | 49 kilo | 9.9 | 7.3 | 3.965,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 15 M | 52 kilo | 15.0 | 11.0 | 3.130,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 15 ML | 55 kilo | 15.0 | 11.0 | 3.235,00 |
| MERCURY 4-TAKT F15 EH | 57 kilo | 15.0 | 11.0 | 3.790,00 |
| MERCURY 4-TAKT F15 ELH | 57 kilo | 15.0 | 11.0 | 3.915,00 |
| MERCURY 4-TAKT F15 E | 53 kilo | 15.0 | 11.0 | 3.715,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 15 EL | 55 kilo | 15.0 | 11.0 | 3.840,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 15 ELPT | 60 kilo | 15.0 | 11.0 | 4.120,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 20 M | 52 kilo | 20.0 | 15.0 | 3.570,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 20 ML | 55 kilo | 20.0 | 15.0 | 3.690,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 20 E | 53 kilo | 20.0 | 15.0 | 4.185,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 20 EL | 55 kilo | 20.0 | 15.0 | 4.325,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 20 EH | 57 kilo | 20.0 | 15.0 | 4.265,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 20 ELH | 55 kilo | 20.0 | 15.0 | 4.415,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 20 EPT | 58 kilo | 20.0 | 15.0 | 4.485,00 |
| MERCURY 4-TAKT F20ELPT | 60 kilo | 20.0 | 15.0 | 4.645,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 25 M EFI | 71 kilo | 25.0 | 18.4 | 4.160,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 25 ML EFI | 74 kilo | 25.0 | 18.4 | 4.300,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 25 E EFI | 73 kilo | 25.0 | 18.4 | 4.825,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 25 EL EFI | 75 kilo | 25.0 | 18.4 | 4.990,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 25 ELPT EFI | 82 kilo | 25.0 | 18.4 | 5.535,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 30 M GA EFI | 78 kilo | 30.0 | 22.1 | 4.995,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 30 ML GA EFI | 80 kilo | 30.0 | 22.1 | 5.165,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 30 EL GA EFI | 82 kilo | 30.0 | 22.1 | 5.645,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 30 ELPT EFI | 78 kilo | 30.0 | 22.1 | 6.100,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 30 ELPT EFI Big-Foot | 106 kilo | 30.0 | 22.1 | 6.521,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 40 E EFI | 98 kilo | 40.0 | 29.4 | 6.150,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 40 EL EFI | 100 kilo | 40.0 | 29.4 | 6.375,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 40 EPT EFI | 98 kilo | 40.0 | 29.4 | 6.651,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 40 ELPT EFI | 100 kilo | 40.0 | 29.4 | 6.745,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 50 ELPT EFI | 112 kilo | 50.0 | 36.8 | 7.285,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 60 ELPT/EFI | 112 kilo | 60.0 | 44.2 | 8.295,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 60 ELPT EFI Big-Foot | 118 kilo | 60.0 | 44.2 | 8.865,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 80 ELPT EFI | 181 kilo | 80.0 | 58.9 | 11.255,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 100 ELPT EFI | 181 kilo | 100.0 | 73.6 | 12.035,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 100 EXLPT EFI | 183 kilo | 100.0 | 73.6 | 12.435,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 115 ELPT EFI | 181 kilo | 115.0 | 84.6 | 13.040,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 115 EXLPT EFI | 183 kilo | 115.0 | 84.6 | 13.475,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 150 L EFI | 206 kilo | 150.0 | 110.0 | 16.250,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 150 XL EFI | 211 kilo | 150.0 | 110.0 | 16.700,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 150 CXL EFI | 211 kilo | 150.0 | 110.0 | 17.255,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 150 L VERADO | 231 kilo | 150.0 | 110.0 | 18.200,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 150 XL VERADO | 239 kilo | 150.0 | 110.0 | 18.750,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 150 CXL VERADO | 239 kilo | 150.0 | 110.0 | 19.300,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 175 L VERADO | 231 kilo | 175.0 | 129.0 | 19.650,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 175 XL VERADO | 239 kilo | 175.0 | 129.0 | 20.250,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 175 CXL VERADO | 239 kilo | 175.0 | 129.0 | 20.850,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 200 L VERADO | 231 kilo | 200.0 | 147.0 | 20.560,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 200 XL VERADO | 239 kilo | 200.0 | 147.0 | 21.195,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 200 CXL VERADO | 239 kilo | 200.0 | 147.0 | 21.845,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 225 L VERADO | 288 kilo | 225.0 | 165.6 | 23.630,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 225 XL VERADO | 294 kilo | 225.0 | 165.6 | 24.275,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 225 CXL VERADO | 294 kilo | 225.0 | 165.6 | 24.950,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 225 XXL VERADO | 302 kilo | 225.0 | 165.6 | 24.660,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 250 L VERADO | 288 kilo | 250.0 | 184.0 | 25.050,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 250 L VERADO PRO | 288 kilo | 250.0 | 184.0 | 26.302,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 250 XL VERADO | 294 kilo | 250.0 | 184.0 | 25.725,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 250 XL VERADO PRO | 294 kilo | 250.0 | 184.0 | 27.011,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 250 CXL VERADO PRO | 294 kilo | 250.0 | 184.0 | 26.400,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 250 XXL VERADO | 302 kilo | 250.0 | 184.0 | 26.325,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 250 CXXL VERADO | 302 kilo | 250.0 | 184.0 | 27.025,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 300 L VERADO | 288 kilo | 300.0 | 220.8 | 28.800,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 300 CL VERADO | 288 kilo | 300.0 | 220.8 | 29.525,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 300 XL VERADO | 294 kilo | 300.0 | 220.8 | 29.450,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 300 CXL VERADO | 294 kilo | 300.0 | 220.8 | 30.250,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 300 XXL VERADO | 302 kilo | 300.0 | 220.8 | 30.150,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 300 CXXL VERADO | 302 kilo | 300.0 | 220.8 | 30.875,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 350 L VERADO | 308 kilo | 350.0 | 257.6 | 33.750,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 350 CL VERADO | 308 kilo | 350.0 | 257.6 | 34.300,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 350 XL VERADO | 318 kilo | 350.0 | 257.6 | 34.100,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 350 CXL VERADO | 318 kilo | 350.0 | 257.6 | 34.630,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 350 XXL VERADO | 324 kilo | 350.0 | 257.6 | 34.370,00 |
| MERCURY 4-TAKT F 350 CXXL VERADO | 324 kilo | 350.0 | 257.6 | 34.900,00 |
VERKLARING |
|
| M = handstart E = elektr. start incl. Rem. Contr. C = contra rotatie R = afstand bedieningshuis O = olie injectie H = stuurknuppel PT = power trim |
L vanaf 135 PK = ELPTO EFI = elektr. brandstof inspuiting Bigfoot = groter onderwaterhuis voor meer stuwkracht Saltwater = ELPTO + XL Kortstaart = 381 mm Langstaart = 508 mm (L) Lang-Langstaart = 572 mm (LL) Extra-Langstaart = 635 mm (XL) |
| Prijzen zijn in EURO (€) en inclusief 19% BTW. Gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg) en lengte in meter (m). Aan eventuele fouten en wijzigingen op deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. |
|
