OPBLAASBOTEN
| Artikel | Kleur | Afmetingen | Gewicht | Personen | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| DINGHY (”NIEUW MODEL VANAF 2010”) | “NIEUW 2010” | ||||
| QUICKSILVER 200 DINGHY | licht grijs | 2,00 x 1,20 | 19 | 2 | 450,00 |
| QUICKSILVER 240 DINGHY | licht grijs | 2,40 x 1,39 | 22 | 3 | 480,00 |
| ULTRA LIGHT (x-stitsch opblaasbare bodem) | “NIEUW 2009″ | ||||
| QUICKSILVER 220 Ultra Light Craft | grijs/blauw | 2,20 x 1,52 | 31 | 3 | 810,00 |
| QUICKSILVER 250 Ultra Light Craft | grijs/blauw | 2,50 x 1,52 | 35 | 3+1 | 920,00 |
| AIR DECK (x-stisch opblaasbare bodem) | “NIEUW 2009″ | ||||
| QUICKSILVER 220 EA/GA | wit | 2,20 x 1,52 | 34 | 3 | 940,00 |
| QUICKSILVER 250 EA/GA | wit | 2,50 x 1,52 | 39 | 3+1 | 1.120,00 |
| QUICKSILVER 290 EA/GA | wit | 2,90 x 1,52 | 42 | 4 | 1.330,00 |
| QUICKSILVER 320 EA/GA | wit | 3,20 x 1,52 | 45 | 5 | 1.450,00 |
| AIR DECK FISHING (opblaasbare bodem) | ”NIEUW 2010” | ||||
| 290 AIR DECK FISHING | donkergrijs | 2,90 x 1,52 | 42 | 4 | 1.330,00 |
| 320 AIR DECK FISHING | donkergrijs | 3,20 x 1,52 | 45 | 5 | 1.450,00 |
| ENDURO/XS | |||||
| “ENDURO” (polyster vlonders) | “NIEUW 2009″ | ||||
| QUICKSILVER 220 SPORT Enduro | lichtgrijs | 2,20x 1,52 | 41 | 3 | 880,00 |
| QUICKSILVER 250 SPORT Enduro | lichtgrijs | 2,50 x 1,52 | 50 | 3+1 | 1.070,00 |
| QUICKSILVER 290 SPORT Enduro | lichtgrijs | 2,90x 1,52 | 55 | 4 | 1.220,00 |
| QUICKSILVER 320 SPORT Enduro | lichtgrijs | 3,20x 1,52 | 61 | 5 | 1.330,00 |
| ”XS” (aluminium vlonders) | sport/adventure/heavy duty | ”NIEUW 2010” | |||
| QUICKSILVER 365 XS SPORT/ADVERTURE/ HEAVY DUTY | lichtgrijs/groen/rood | 2.090,00 | |||
| QUICKSILVER 415 XS SPORT/ HEAVY DUTY | lichtgrijs/rood | 2.280,00 | |||
| QUICKSILVER 470 HEAVY DUTY | rood | 3.720,00 | |||
| OCEAN RUNNER RIB (”NIEUW MODEL 2010”) | ”NIEUW 2010” |
||||
| QUICKSILVER 290 OCEAN RUNNER | licht grijs/rib | 2,90 x 1,62 | 64 | 3+1 | 1.580,00 |
| QUICKSILVER 340 OCEAN RUNNER | licht grijs/rib | 3,40 x 1,76 | 88 | 5 | 2.040,00 |
| QUICKSILVER 420 OCEAN RUNNER | licht grijs/rib | 4,20 x 1,85 | 7 | 2.870,00 | |
| QUICKSILVER 420 OCEAN RUNNER ‘JOCKEY SPORT’ | licht grijs/rib jockey console | mercury f20elpt | 7.580,00 | ||
| QUICKSILVER 420 OCEAN RUNNER ‘COMFORT’ | lichtgrijs/ comfort seat + comfort console | mercury f20elpt | 7.940,00 |
Prijzen zijn in
EURO (€) en inclusief 19% BTW.
Gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg) en lengte in meter (m).
Aan eventuele fouten en wijzigingen op deze prijslijst kunnen geen rechten
worden ontleend.
